我校2024年公开招聘考试专职辅导员(B01、B02)岗位笔试成绩公布如下:
专职辅导员岗位 | |||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
王洁 | 2024B01005039 | B01 | 84.5 | 1 | 进入下一环节 |
管西欣 | 2024B01004029 | B01 | 82.5 | 2 | 进入下一环节 |
申迎冬 | 2024B01002015 | B01 | 81.5 | 3 | 进入下一环节 |
徐嘉聆 | 2024B01002016 | B01 | 80 | 4 | 进入下一环节 |
白保霞 | 2024B01002037 | B01 | 80 | 5 | 进入下一环节 |
郑越 | 2024B01002025 | B01 | 79.5 | 6 | 进入下一环节 |
王星元 | 2024B01002010 | B01 | 79 | 7 | 进入下一环节 |
尹霜 | 2024B01004022 | B01 | 79 | 8 | 进入下一环节 |
王玉红 | 2024B01002018 | B01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
彭译萱 | 2024B01003002 | B01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
盛媛 | 2024B01004013 | B01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
韦孟雪 | 2024B01001022 | B01 | 77.5 |
|
|
葛晓丽 | 2024B01004025 | B01 | 77.5 |
|
|
张梦静 | 2024B01005029 | B01 | 77.5 |
|
|
陈丽娜 | 2024B01004011 | B01 | 77 |
|
|
吴仪 | 2024B01004019 | B01 | 76.5 |
|
|
王览月 | 2024B01001033 | B01 | 76 |
|
|
朱君 | 2024B01002039 | B01 | 76 |
|
|
田菁菁 | 2024B01005028 | B01 | 76 |
|
|
董敏 | 2024B01003022 | B01 | 75.5 |
|
|
陈悦 | 2024B01006006 | B01 | 75.5 |
|
|
孙文 | 2024B01001008 | B01 | 75 |
|
|
孔笑笑 | 2024B01001002 | B01 | 74.5 |
|
|
任洪自 | 2024B01001003 | B01 | 74.5 |
|
|
邱杰 | 2024B01001025 | B01 | 74.5 |
|
|
梁馨文 | 2024B01002024 | B01 | 74.5 |
|
|
姚蓉 | 2024B01003007 | B01 | 74.5 |
|
|
周佳丽 | 2024B01003031 | B01 | 74.5 |
|
|
王羽 | 2024B01004004 | B01 | 74.5 |
|
|
刘沁莹 | 2024B01005002 | B01 | 74.5 |
|
|
姜莉 | 2024B01001006 | B01 | 74 |
|
|
史爱清 | 2024B01001015 | B01 | 74 |
|
|
周司晨 | 2024B01001032 | B01 | 74 |
|
|
杨念青 | 2024B01003015 | B01 | 74 |
|
|
杨美亦 | 2024B01004039 | B01 | 74 |
|
|
刘月 | 2024B01005026 | B01 | 74 |
|
|
赵紫仪 | 2024B01001004 | B01 | 73.5 |
|
|
张硕 | 2024B01001035 | B01 | 73.5 |
|
|
刘艺苇 | 2024B01003001 | B01 | 73.5 |
|
|
俞海宜 | 2024B01005006 | B01 | 73.5 |
|
|
李根根 | 2024B01001023 | B01 | 73 |
|
|
杨佳璇 | 2024B01001027 | B01 | 73 |
|
|
王柯 | 2024B01001038 | B01 | 73 |
|
|
马宇雪 | 2024B01002007 | B01 | 73 |
|
|
张淑娟 | 2024B01002019 | B01 | 73 |
|
|
钱屹 | 2024B01002032 | B01 | 73 |
|
|
陈诗 | 2024B01003006 | B01 | 73 |
|
|
王冬 | 2024B01002020 | B01 | 72.5 |
|
|
郭钰淑 | 2024B01002033 | B01 | 72.5 |
|
|
孙圆圆 | 2024B01003032 | B01 | 72.5 |
|
|
徐堃玥 | 2024B01004006 | B01 | 72.5 |
|
|
高李娜 | 2024B01001034 | B01 | 72 |
|
|
吕冰 | 2024B01001036 | B01 | 72 |
|
|
李晓清 | 2024B01002034 | B01 | 72 |
|
|
顾文欣 | 2024B01004008 | B01 | 72 |
|
|
陆月月 | 2024B01005031 | B01 | 72 |
|
|
毕亚楠 | 2024B01002012 | B01 | 71.5 |
|
|
李伊凡 | 2024B01003008 | B01 | 71.5 |
|
|
杨岚 | 2024B01003009 | B01 | 71.5 |
|
|
杨蓓蓓 | 2024B01003034 | B01 | 71.5 |
|
|
李明利 | 2024B01005040 | B01 | 71.5 |
|
|
陈京环 | 2024B01001001 | B01 | 71 |
|
|
徐贵双 | 2024B01003026 | B01 | 71 |
|
|
夏洁 | 2024B01004024 | B01 | 71 |
|
|
孙克芳 | 2024B01005011 | B01 | 71 |
|
|
杨丹丹 | 2024B01002004 | B01 | 70.5 |
|
|
陶静琪 | 2024B01004031 | B01 | 70.5 |
|
|
高莹莹 | 2024B01004034 | B01 | 70.5 |
|
|
白雪 | 2024B01005015 | B01 | 70.5 |
|
|
王雨菁 | 2024B01002011 | B01 | 70 |
|
|
王璐 | 2024B01004002 | B01 | 70 |
|
|
党丽君 | 2024B01005010 | B01 | 70 |
|
|
谢心语 | 2024B01005016 | B01 | 70 |
|
|
郭博文 | 2024B01001005 | B01 | 69.5 |
|
|
仇媛媛 | 2024B01001017 | B01 | 69.5 |
|
|
李彤 | 2024B01001020 | B01 | 69.5 |
|
|
吕汶羲 | 2024B01003024 | B01 | 69.5 |
|
|
李金徽 | 2024B01003033 | B01 | 69.5 |
|
|
张铅茹 | 2024B01003035 | B01 | 69.5 |
|
|
韩雪 | 2024B01002003 | B01 | 69 |
|
|
樊雅兰 | 2024B01002006 | B01 | 69 |
|
|
彭雅雷 | 2024B01002013 | B01 | 68.5 |
|
|
张路阳 | 2024B01004037 | B01 | 68.5 |
|
|
陈乃馨 | 2024B01005024 | B01 | 68.5 |
|
|
张宇欣 | 2024B01003030 | B01 | 68 |
|
|
周丹丹 | 2024B01005008 | B01 | 68 |
|
|
李瑞 | 2024B01002022 | B01 | 67.5 |
|
|
周玟君 | 2024B01003029 | B01 | 67.5 |
|
|
张琳 | 2024B01005034 | B01 | 67.5 |
|
|
王婷 | 2024B01001021 | B01 | 67 |
|
|
徐宁 | 2024B01002008 | B01 | 67 |
|
|
查慧 | 2024B01003014 | B01 | 67 |
|
|
虞舟平 | 2024B01003021 | B01 | 67 |
|
|
刘晓丽 | 2024B01003039 | B01 | 67 |
|
|
李晓晓 | 2024B01004026 | B01 | 67 |
|
|
李奥婕 | 2024B01006005 | B01 | 67 |
|
|
梁赛 | 2024B01004007 | B01 | 66.5 |
|
|
张梦秋 | 2024B01004035 | B01 | 66.5 |
|
|
刘雪 | 2024B01005019 | B01 | 66.5 |
|
|
姚瑞琦 | 2024B01004016 | B01 | 66 |
|
|
张睿智 | 2024B01002014 | B01 | 65.5 |
|
|
郑好 | 2024B01005022 | B01 | 65.5 |
|
|
张燕红 | 2024B01002005 | B01 | 64.5 |
|
|
祖文轩 | 2024B01002021 | B01 | 64 |
|
|
毕世舒 | 2024B01002040 | B01 | 64 |
|
|
陈琼 | 2024B01004036 | B01 | 64 |
|
|
王文 | 2024B01003013 | B01 | 63.5 |
|
|
何永玲 | 2024B01003020 | B01 | 63.5 |
|
|
张宝月 | 2024B01004030 | B01 | 63.5 |
|
|
李娇 | 2024B01005009 | B01 | 63.5 |
|
|
王一菲 | 2024B01002027 | B01 | 63 |
|
|
刘紫薇 | 2024B01001037 | B01 | 62.5 |
|
|
孔心雨 | 2024B01002029 | B01 | 62.5 |
|
|
陈思宇 | 2024B01001012 | B01 | 62 |
|
|
刘彦均 | 2024B01001030 | B01 | 62 |
|
|
任盘凤 | 2024B01001031 | B01 | 62 |
|
|
张颖 | 2024B01003016 | B01 | 62 |
|
|
高晓雪 | 2024B01005017 | B01 | 62 |
|
|
张婷玉 | 2024B01004021 | B01 | 61.5 |
|
|
赵欣仪 | 2024B01005038 | B01 | 61.5 |
|
|
曹珊珊 | 2024B01003025 | B01 | 61 |
|
|
王慧 | 2024B01004020 | B01 | 60.5 |
|
|
钱诗悦 | 2024B01004038 | B01 | 60.5 |
|
|
贾玮玮 | 2024B01001014 | B01 | 59 |
|
|
杜晓晗 | 2024B01004033 | B01 | 56 |
|
|
张豆豆 | 2024B01005020 | B01 | 56 |
|
|
杨何玉 | 2024B01002002 | B01 | 46 |
|
|
石宇轩 | 2024B01003028 | B01 | 40 |
|
|
姜涛 | 2024B02006034 | B02 | 80 | 1 | 进入下一环节 |
金翔 | 2024B02006035 | B02 | 77 | 2 | 进入下一环节 |
胡镇麟 | 2024B02006016 | B02 | 76 | 3 | 进入下一环节 |
杨晓东 | 2024B02008020 | B02 | 76 | 4 | 进入下一环节 |
戈焘焘 | 2024B02007005 | B02 | 75.5 | 5 | 进入下一环节 |
王春达 | 2024B02007037 | B02 | 75.5 | 6 | 进入下一环节 |
魏海潮 | 2024B02006026 | B02 | 74 | 7 | 进入下一环节 |
李想 | 2024B02007032 | B02 | 74 | 8 | 进入下一环节 |
陆青 | 2024B02006014 | B02 | 73.5 | 9 | 进入下一环节 |
高帅 | 2024B02006031 | B02 | 73.5 | 9 | 进入下一环节 |
夏磊 | 2024B02006020 | B02 | 72.5 |
|
|
章利民 | 2024B02008017 | B02 | 72.5 |
|
|
闫仲旺 | 2024B02006010 | B02 | 72 |
|
|
曹际信 | 2024B02007039 | B02 | 72 |
|
|
董自然 | 2024B02008010 | B02 | 72 |
|
|
蔡振建 | 2024B02006039 | B02 | 71 |
|
|
鹿淇瑞 | 2024B02007008 | B02 | 71 |
|
|
王闯 | 2024B02008026 | B02 | 70.5 |
|
|
李文远 | 2024B02006036 | B02 | 70 |
|
|
马泽龙 | 2024B02007019 | B02 | 70 |
|
|
李浩 | 2024B02006032 | B02 | 69.5 |
|
|
张子文 | 2024B02007009 | B02 | 69.5 |
|
|
王健超 | 2024B02007036 | B02 | 69.5 |
|
|
崔继 | 2024B02008014 | B02 | 69.5 |
|
|
刘岩 | 2024B02006038 | B02 | 69 |
|
|
沈立 | 2024B02008006 | B02 | 69 |
|
|
冯玉鹏 | 2024B02007007 | B02 | 68.5 |
|
|
戴宗一 | 2024B02008007 | B02 | 68 |
|
|
孟繁森 | 2024B02007033 | B02 | 67 |
|
|
陈东明 | 2024B02007040 | B02 | 66.5 |
|
|
郭宇 | 2024B02007035 | B02 | 66 |
|
|
孙承来 | 2024B02007024 | B02 | 65.5 |
|
|
苗桂铭 | 2024B02006012 | B02 | 65 |
|
|
郇昌宝 | 2024B02008028 | B02 | 65 |
|
|
路程 | 2024B02007006 | B02 | 64.5 |
|
|
王端奇 | 2024B02008016 | B02 | 64.5 |
|
|
褚泽天 | 2024B02006015 | B02 | 64 |
|
|
嵇宏伟 | 2024B02007011 | B02 | 64 |
|
|
卢继云 | 2024B02007022 | B02 | 64 |
|
|
赵祥呈 | 2024B02007029 | B02 | 63.5 |
|
|
姜振 | 2024B02008004 | B02 | 63.5 |
|
|
伏胜洋 | 2024B02008027 | B02 | 63.5 |
|
|
郭琦 | 2024B02007014 | B02 | 63 |
|
|
李正鹏 | 2024B02008011 | B02 | 63 |
|
|
杨刚 | 2024B02008032 | B02 | 63 |
|
|
杜传祥 | 2024B02008002 | B02 | 62.5 |
|
|
李斌 | 2024B02008021 | B02 | 62.5 |
|
|
马晓东 | 2024B02008024 | B02 | 62.5 |
|
|
张晨晨 | 2024B02007002 | B02 | 61.5 |
|
|
沈祥皓 | 2024B02008015 | B02 | 61 |
|
|
胡继栋 | 2024B02007003 | B02 | 60.5 |
|
|
胡维东 | 2024B02008012 | B02 | 60 |
|
|
樊亚辉 | 2024B02007013 | B02 | 59 |
|
|
李材祥 | 2024B02007030 | B02 | 59 |
|
|
王海冬 | 2024B02006027 | B02 | 58 |
|
|
卢闯 | 2024B02008033 | B02 | 57.5 |
|
|
蒋绍淮 | 2024B02008009 | B02 | 56.5 |
|
|
王惠民 | 2024B02006037 | B02 | 54 |
|
|
宋承骏 | 2024B02007010 | B02 | 51 |
|
|
赵镜博 | 2024B02006033 | B02 | 48 |
|
|
郭前浩 | 2024B02008029 | B02 | 47.5 |
|
|
焦凯 | 2024B02006009 | B02 | 19.5 |
|
|
73882必赢网页版
2024年4月20日