73882必赢网页版2024年公开招聘公告(五)
面试成绩及总成绩公告
我校2024年公开招聘专任教师及专职辅导员面试成绩及总成绩公布如下:
A01至A09岗位总成绩=试讲成绩×60%+面试成绩×40%;B01至B02岗位总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
姓名 | 准考证号 | 职位 代码 | 试讲 成绩 | 面试 成绩 | 总 成绩 | 排名 | 备注 |
刘小毅 | 2024A01009025 | A01 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 1 | 进入下一环节 |
张桐毓 | 2024A01009022 | A01 | 78.2 | 76.02 | 77.33 | 2 | |
向倚欣 | 2024A01009003 | A01 | 78 | 75.1 | 76.84 | 3 | |
沙晨曦 | 2024A02009039 | A02 | 83 | 76.9 | 80.56 | 1 | 进入下一环节 |
王帅 | 2024A02009040 | A02 | 79.8 | 78.8 | 79.40 | 2 | |
宫晶敏 | 2024A02009043 | A02 | 81.2 | 75.7 | 79.00 | 3 | |
周广婷 | 2024A02009073 | A02 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 4 | |
秦艺 | 2024A03009082 | A03 | 77 | 73.9 | 75.76 | 1 | 进入下一环节 |
周玉莲 | 2024A03009077 | A03 | 75.6 | 74.7 | 75.24 | 2 | |
王晶 | 2024A03009075 | A03 | 71.2 | 75.1 | 72.76 | 3 | |
王聪颖 | 2024A04009085 | A04 | 80.4 | 74.2 | 77.92 | 1 | 进入下一环节 |
王珠珠 | 2024A04009093 | A04 | 80 | 72.4 | 76.96 | 2 | |
崔力 | 2024A04009084 | A04 | 77.6 | 75.6 | 76.80 | 3 | |
丁源 | 2024A04009087 | A04 | 77.6 | 74.3 | 76.28 | 4 | |
单鹏畅 | 2024A05009114 | A05 | 83 | 78.2 | 81.08 | 1 | 进入下一环节 |
张展 | 2024A05009109 | A05 | 82.4 | 77.1 | 80.28 | 2 | |
辛晓梦 | 2024A05009134 | A05 | 81.6 | 75 | 78.96 | 3 | |
邓鹏飞 | 2024A06009143 | A06 | 85.6 | 75.2 | 81.44 | 1 | 进入下一环节 |
刘俊威 | 2024A06009169 | A06 | 81.6 | 78.1 | 80.20 | 2 | |
李一凡 | 2024A06009160 | A06 | 80.8 | 75.1 | 78.52 | 3 | |
仰金星 | 2024A07009204 | A07 | 82 | 75.8 | 79.52 | 1 | 进入下一环节 |
金宇慧 | 2024A07009223 | A07 | 83.4 | 73.1 | 79.28 | 2 | |
龚盈盈 | 2024A07009234 | A07 | 78.2 | 70.4 | 75.08 | 3 | |
王妍 | 2024A08009255 | A08 | 80.4 | 76.5 | 78.84 | 1 | 进入下一环节 |
郭子旗 | 2024A08009247 | A08 | 79 | 76.7 | 78.08 | 2 | |
张珊珊 | 2024A08009244 | A08 | 79.4 | 74.6 | 77.48 | 3 | |
黄亚萍 | 2024A09009268 | A09 | 79 | 77.4 | 78.36 | 1 | 进入下一环节 |
丁旸 | 2024A09009287 | A09 | 79.2 | 76 | 77.92 | 2 | |
王希如 | 2024A09009283 | A09 | 78.4 | 76.8 | 77.76 | 3 | |
管西欣 | 2024B01004029 | B01 | 82.5 | 79 | 80.75 | 1 | 进入下一环节 |
王洁 | 2024B01005039 | B01 | 84.5 | 75.2 | 79.85 | 2 | 进入下一环节 |
王星元 | 2024B01002010 | B01 | 79 | 79.6 | 79.30 | 3 | 进入下一环节 |
尹霜 | 2024B01004022 | B01 | 79 | 78.8 | 78.90 | 4 | |
徐嘉聆 | 2024B01002016 | B01 | 80 | 76.8 | 78.40 | 5 | |
申迎冬 | 2024B01002015 | B01 | 81.5 | 75.2 | 78.35 | 6 | |
盛媛 | 2024B01004013 | B01 | 78.5 | 74.6 | 76.55 | 7 | |
郑越 | 2024B01002025 | B01 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 8 | |
白保霞 | 2024B01002037 | B01 | 80 | 72.2 | 76.10 | 9 | |
彭译萱 | 2024B01003002 | B01 | 78.5 | 73.4 | 75.95 | 10 | |
王玉红 | 2024B01002018 | B01 | 78.5 | 70.2 | 74.35 | 11 | |
姜涛 | 2024B02006034 | B02 | 80 | 80.4 | 80.20 | 1 | 进入下一环节 |
杨晓东 | 2024B02008020 | B02 | 76 | 80.4 | 78.20 | 2 | 进入下一环节 |
高帅 | 2024B02006031 | B02 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 3 | 进入下一环节 |
胡镇麟 | 2024B02006016 | B02 | 76 | 77 | 76.50 | 4 | |
金翔 | 2024B02006035 | B02 | 77 | 73.2 | 75.10 | 5 | |
戈焘焘 | 2024B02007005 | B02 | 75.5 | 72.2 | 73.85 | 6 | |
李想 | 2024B02007032 | B02 | 74 | 73.4 | 73.70 | 7 | |
魏海潮 | 2024B02006026 | B02 | 74 | 71.6 | 72.80 | 8 | |
王春达 | 2024B02007037 | B02 | 75.5 | 67.4 | 71.45 | 9 | |
陆青 | 2024B02006014 | B02 | 73.5 | 68.8 | 71.15 | 10 |
73882必赢网页版
2024年4月21日