73882必赢网页版2024年公开招聘公告(四)
专任教师岗位试讲成绩公告
我校2024年公开招聘考试专任教师(A01至A09)岗位试讲成绩公布如下:
专任教师岗位 | |||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 试讲成绩 | 排名 | 备注 |
刘小毅 | 2024A01009025 | A01 | 79.8 | 1 | 进入下一环节 |
张桐毓 | 2024A01009022 | A01 | 78.2 | 2 | 进入下一环节 |
向倚欣 | 2024A01009003 | A01 | 78 | 3 | 进入下一环节 |
陈娟 | 2024A01009032 | A01 | 77.2 | ||
李家旭 | 2024A01009034 | A01 | 77.2 | ||
李心如 | 2024A01009015 | A01 | 77 | ||
周童 | 2024A01009026 | A01 | 76.8 | ||
宋方杰 | 2024A01009035 | A01 | 76.4 | ||
颜豪杰 | 2024A01009007 | A01 | 76.2 | ||
柳昕宇 | 2024A01009014 | A01 | 76.2 | ||
聂骊蓉 | 2024A01009017 | A01 | 76 | ||
王禹婷 | 2024A01009016 | A01 | 75.9 | ||
尹佳璇 | 2024A01009004 | A01 | 75.6 | ||
周玘璠 | 2024A01009001 | A01 | 75.4 | ||
刘心怡 | 2024A01009031 | A01 | 75.2 | ||
董超 | 2024A01009024 | A01 | 75 | ||
高千惠 | 2024A01009037 | A01 | 74.8 | ||
成瑶 | 2024A01009027 | A01 | 74.4 | ||
何晶晶 | 2024A01009036 | A01 | 74.4 | ||
徐东莹 | 2024A01009030 | A01 | 73.92 | ||
周琪雅 | 2024A01009013 | A01 | 73.6 | ||
祁昱涵 | 2024A01009019 | A01 | 72.2 | ||
沙晨曦 | 2024A02009039 | A02 | 83 | 1 | 进入下一环节 |
宫晶敏 | 2024A02009043 | A02 | 81.2 | 2 | 进入下一环节 |
王帅 | 2024A02009040 | A02 | 79.8 | 3 | 进入下一环节 |
周广婷 | 2024A02009073 | A02 | 79.8 | 3 | 进入下一环节 |
候亚丽 | 2024A02009070 | A02 | 79.6 | ||
靳家雯 | 2024A02009050 | A02 | 79.4 | ||
乔薇 | 2024A02009045 | A02 | 78.2 | ||
迟婷 | 2024A02009049 | A02 | 78 | ||
戴倩倩 | 2024A02009072 | A02 | 77.8 | ||
薄宇宙 | 2024A02009068 | A02 | 77.4 | ||
陈禹洁 | 2024A02009059 | A02 | 76.8 | ||
储文璇 | 2024A02009069 | A02 | 76.8 | ||
刘慧 | 2024A02009044 | A02 | 76.2 | ||
庄旭 | 2024A02009060 | A02 | 76.2 | ||
张筱桐 | 2024A02009064 | A02 | 75.8 | ||
张馨文 | 2024A02009041 | A02 | 75.2 | ||
徐艺璇 | 2024A02009062 | A02 | 75.2 | ||
孙迪一 | 2024A02009061 | A02 | 74.6 | ||
汪子雅 | 2024A02009053 | A02 | 74.4 | ||
匡硕 | 2024A02009057 | A02 | 74.2 | ||
姚渊 | 2024A02009071 | A02 | 73.6 | ||
王照 | 2024A02009052 | A02 | 72.4 | ||
赵琦 | 2024A02009056 | A02 | 71.6 | ||
刘昌瑞 | 2024A02009055 | A02 | 71.2 | ||
秦艺 | 2024A03009082 | A03 | 77 | 1 | 进入下一环节 |
周玉莲 | 2024A03009077 | A03 | 75.6 | 2 | 进入下一环节 |
王晶 | 2024A03009075 | A03 | 71.2 | 3 | 进入下一环节 |
李晓明 | 2024A03009076 | A03 | 70.8 | ||
崔嫚嫚 | 2024A03009083 | A03 | 70.8 | ||
张露 | 2024A03009081 | A03 | 69.8 | ||
张祥瑞 | 2024A03009078 | A03 | 68.4 | ||
徐维江 | 2024A03009080 | A03 | 67.6 | ||
王聪颖 | 2024A04009085 | A04 | 80.4 | 1 | 进入下一环节 |
王珠珠 | 2024A04009093 | A04 | 80 | 2 | 进入下一环节 |
崔力 | 2024A04009084 | A04 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
丁源 | 2024A04009087 | A04 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
张冰冰 | 2024A04009090 | A04 | 77.4 | ||
陈梦莎 | 2024A04009086 | A04 | 77.2 | ||
石晓 | 2024A04009089 | A04 | 75.2 | ||
沈胤鸿 | 2024A04009091 | A04 | 73.8 | ||
单鹏畅 | 2024A05009114 | A05 | 83 | 1 | 进入下一环节 |
张展 | 2024A05009109 | A05 | 82.4 | 2 | 进入下一环节 |
辛晓梦 | 2024A05009134 | A05 | 81.6 | 3 | 进入下一环节 |
徐方正 | 2024A05009118 | A05 | 81 | ||
朱士洲 | 2024A05009122 | A05 | 80.8 | ||
贾先敏 | 2024A05009108 | A05 | 80.6 | ||
张威 | 2024A05009096 | A05 | 79.8 | ||
黄峥杰 | 2024A05009127 | A05 | 79.8 | ||
于洁 | 2024A05009126 | A05 | 79.4 | ||
董家林 | 2024A05009112 | A05 | 79 | ||
徐静 | 2024A05009136 | A05 | 78.4 | ||
王星星 | 2024A05009123 | A05 | 78.2 | ||
吕铁力 | 2024A05009130 | A05 | 78 | ||
王迎光 | 2024A05009102 | A05 | 77.2 | ||
徐浩然 | 2024A05009124 | A05 | 77.2 | ||
仲秋萍 | 2024A05009103 | A05 | 77 | ||
崔舒娅 | 2024A05009139 | A05 | 76.8 | ||
周昊 | 2024A05009120 | A05 | 76.6 | ||
浦筱倩 | 2024A05009125 | A05 | 76 | ||
李慧敏 | 2024A05009119 | A05 | 75.8 | ||
梁琳琦 | 2024A05009133 | A05 | 74.8 | ||
宋哲 | 2024A05009140 | A05 | 74.6 | ||
孙苹苹 | 2024A05009117 | A05 | 74.4 | ||
严奇 | 2024A05009100 | A05 | 74 | ||
尚盟人 | 2024A05009111 | A05 | 73.2 | ||
赵虎 | 2024A05009095 | A05 | 73 | ||
郭巧玉 | 2024A05009099 | A05 | 73 | ||
邓鹏飞 | 2024A06009143 | A06 | 85.6 | 1 | 进入下一环节 |
刘俊威 | 2024A06009169 | A06 | 81.6 | 2 | 进入下一环节 |
李一凡 | 2024A06009160 | A06 | 80.8 | 3 | 进入下一环节 |
董黎航 | 2024A06009166 | A06 | 80.5 | ||
王金冉 | 2024A06009184 | A06 | 80.4 | ||
金毅 | 2024A06009149 | A06 | 78.6 | ||
王秋月 | 2024A06009171 | A06 | 78 | ||
李卓然 | 2024A06009154 | A06 | 77.6 | ||
李娇 | 2024A06009158 | A06 | 76.6 | ||
颜欢 | 2024A06009178 | A06 | 76.2 | ||
高朋珍 | 2024A06009183 | A06 | 76 | ||
史蕾 | 2024A06009155 | A06 | 75.6 | ||
张璐 | 2024A06009163 | A06 | 75.4 | ||
杨鸥捷 | 2024A06009173 | A06 | 75.2 | ||
张娴 | 2024A06009180 | A06 | 75 | ||
何艳艳 | 2024A06009167 | A06 | 74.8 | ||
黄恬 | 2024A06009145 | A06 | 72.6 | ||
梁楠 | 2024A06009157 | A06 | 71.8 | ||
金宇慧 | 2024A07009223 | A07 | 83.4 | 1 | 进入下一环节 |
仰金星 | 2024A07009204 | A07 | 82 | 2 | 进入下一环节 |
龚盈盈 | 2024A07009234 | A07 | 78.2 | 3 | 进入下一环节 |
李伟 | 2024A07009229 | A07 | 77.4 | ||
曹靖东 | 2024A07009225 | A07 | 77.2 | ||
魏曦 | 2024A07009230 | A07 | 76.6 | ||
孙启亚 | 2024A07009190 | A07 | 76.4 | ||
于丰源 | 2024A07009214 | A07 | 76.4 | ||
张涵柏 | 2024A07009193 | A07 | 75.6 | ||
马忠鸣 | 2024A07009218 | A07 | 75 | ||
高宇 | 2024A07009203 | A07 | 74.6 | ||
刘猛桥 | 2024A07009198 | A07 | 74.2 | ||
李阳 | 2024A07009210 | A07 | 74.2 | ||
陈永平 | 2024A07009220 | A07 | 74.2 | ||
王晴晴 | 2024A07009197 | A07 | 73.8 | ||
平世宏 | 2024A07009196 | A07 | 72.2 | ||
许苏倩 | 2024A07009209 | A07 | 72.2 | ||
杨涛 | 2024A07009187 | A07 | 71.8 | ||
谢子硌 | 2024A07009207 | A07 | 70.6 | ||
王林燕 | 2024A07009224 | A07 | 70.4 | ||
苗雨柔 | 2024A07009200 | A07 | 70.2 | ||
郭晨阳 | 2024A07009233 | A07 | 70.2 | ||
李志朋 | 2024A07009221 | A07 | 70 | ||
王妍 | 2024A08009255 | A08 | 80.4 | 1 | 进入下一环节 |
张珊珊 | 2024A08009244 | A08 | 79.4 | 2 | 进入下一环节 |
郭子旗 | 2024A08009247 | A08 | 79 | 3 | 进入下一环节 |
陆莹 | 2024A08009256 | A08 | 78.6 | ||
李文倩 | 2024A08009245 | A08 | 78.2 | ||
王露希 | 2024A08009262 | A08 | 78.2 | ||
柴浩宇 | 2024A08009238 | A08 | 77 | ||
林璐 | 2024A08009239 | A08 | 77 | ||
王晓毅 | 2024A08009249 | A08 | 77 | ||
王文雁 | 2024A08009253 | A08 | 76.8 | ||
王璇 | 2024A08009258 | A08 | 76.2 | ||
侯晓 | 2024A08009264 | A08 | 75.4 | ||
黄丽霞 | 2024A08009240 | A08 | 75 | ||
卢钧可 | 2024A08009252 | A08 | 73.2 | ||
贺亚丽 | 2024A08009248 | A08 | 71.6 | ||
吴俊琪 | 2024A08009243 | A08 | 70 | ||
丁旸 | 2024A09009287 | A09 | 79.2 | 1 | 进入下一环节 |
黄亚萍 | 2024A09009268 | A09 | 79 | 2 | 进入下一环节 |
王希如 | 2024A09009283 | A09 | 78.4 | 3 | 进入下一环节 |
张月湄 | 2024A09009266 | A09 | 78 | ||
秦丽净 | 2024A09009281 | A09 | 76.6 | ||
丁开 | 2024A09009275 | A09 | 76.2 | ||
何安妮 | 2024A09009284 | A09 | 76.2 | ||
张艳 | 2024A09009273 | A09 | 75.4 | ||
于笑晗 | 2024A09009282 | A09 | 75.4 | ||
王治云 | 2024A09009285 | A09 | 75 | ||
王璐璐 | 2024A09009277 | A09 | 74.2 | ||
颜帅帅 | 2024A09009278 | A09 | 73 |
73882必赢网页版
2024年4月20日