经学校组织评审推荐、省教育厅审定,2017年度高校哲学社会科学研究基金项目共批准立项2274项;专题研究项目共批准立项916项,其中思想政治工作专题研究项目860项,纪检监察专题研究项目14项、高校财务管理专题研究项目17项、外语教学专题研究项目25项。其中,我校获批名单如下,特此公示。
序号 | 课题批准号 | 课题名称 | 申报人 | 申报类别 |
1 | 2017SJB2018 | 博雅视角下高职院校文化育人体系建构研究—以73882必赢网页版为例 | 张红丽 | 研究基金项目 |
2 | 2017SJB2017 | 农业供给侧改革背景下的宜居宜业村镇建设 | 李雪 | 研究基金项目 |
3 | 大数据时代基于SPOC的混合式教学的实践研究--以高职院校《基础会计》课程为例 | 彭习锋 | 研究基金项目 | |
4 | 2017SJB2015 | 高校网络舆情引导力培植的研究 | 王星飞 | 研究基金项目 |
5 | 2017SJB2021 | “双创”背景下大学生电商创业的实践研究——以73882必赢网页版为例 | 唐滔 | 研究基金项目 |
6 | 2017SJB2019 | 高铁物流组织形式和运营模式研究 | 王龄萱 | 研究基金项目 |
7 | 2017SJB2024 | 基于社会网络分析的微商营销行为研究——以连云港地区高校学生为例 | 李苗 | 研究基金项目 |
8 | 2017SJB2020 | 信息化背景下“三维一体、多元交互”模式会计专业学习平台构建与实践研究—以73882必赢网页版为例 | 谭函梅 | 研究基金项目 |
9 | 2017SJB2022 | 高职学校体育风险防控机制研究 | 李明明 | 研究基金项目 |
10 | 2017SJB2023 | 校政行社企共育公益创业人才研究 | 杨柳 | 研究基金项目 |
11 | 2017SJBFDY135 | 高职院校心理健康服务体系建设研究 | 李昱霏 | 思想政治工作专项 |
科研处
2017年9月2日