根据本人申请和金融学院学生党支部的培养和考察,马益等11位同志经校党委预审合格,拟于近期接收为中共预备党员,现予以公示,马益等11位同志名单如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 提交入党申请书时间 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 民族 | 籍贯 |
1 | 金融 学院 | 马益 | 男 | 2004.02.14 | 2022.09.15 | 2023.10.10 | 2024.11.01 | 汉族 | 贵州 |
2 | 金融 学院 | 王悦 | 女 | 2001.09.27 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.05.16 | 汉族 | 江苏泰州 |
3 | 金融 学院 | 兰妍慧 | 女 | 2003.09.19 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.11.01 | 汉族 | 广西 |
4 | 金融 学院 | 闫龙妹 | 女 | 2004.07.05 | 2022.09.15 | 2023.10.10 | 2024.11.01 | 汉族 | 安徽 |
5 | 金融 学院 | 闫承硕 | 男 | 2004.02.02 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.11.01 | 汉族 | 河北 |
6 | 金融 学院 | 朱紫鑫 | 女 | 2002.11.12 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.05.16 | 汉族 | 江苏淮安 |
7 | 金融 学院 | 张欣然 | 女 | 2004.02.27 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.05.16 | 汉族 | 江苏淮安 |
8 | 金融学院 | 杨雯喻 | 女 | 2003.07.20 | 2021.10.10 | 2023.04.14 | 2024.05.16 | 汉族 | 江苏盐城 |
9 | 金融学院 | 夏鑫龙 | 男 | 2003.06.16 | 2022.09.15 | 2023.10.10 | 2024.11.01 | 汉族 | 山东 |
10 | 金融学院 | 徐子睿 | 男 | 2003.10.09 | 2022.09.15 | 2023.10.10 | 2024.11.01 | 汉族 | 江苏 |
11 | 金融学院 | 黄可 | 女 | 2004.01.28 | 2022.09.15 | 2023.04.14 | 2024.11.01 | 汉族 | 江苏 |
在公示期限内,欢迎广大党员和群众通过信函、电话或直接反映意见。如对以上同志发展有不同意见的,请本着实事求是、认真负责的态度,在公示期间内向党支部或校党委如实反映情况。
公示时间:2024 年12月9日至2024年12月13日
联系电话:0518-85899932
办公室:学思楼519
联系人:王老师
金融学院学生党支部
2024 年12月9日