73882必赢网页版校历
2021—2022学年第二学期
周 次 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | |||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 十 五 | 十 六 | 十 七 | 十 八 | 十 九 | |||||||
星 期 一 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
星 期 二 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
星 期 三 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
星 期 四 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
星 期 五 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | ||||||
星 期 六 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | |||||
星 期 日 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | |||||
内 容 | 2021级 | 报 到 | 课堂教学 | 课堂教学、课程实习、期末考试 | |||||||||||||||||||||
2020级 | |||||||||||||||||||||||||
2019级(五年制) | |||||||||||||||||||||||||
2018级(五年制) | |||||||||||||||||||||||||
2019级(三年制) 2017级(五年制) | 校 外 顶 岗 实 习 | ||||||||||||||||||||||||
注: 1、2022年2月19日、20日为报到日,2月21日正式上课。 2、学生放假时间为2022年6月30日。 | 课 程 表 | ||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 |