73882必赢网页版校历
2020—2021学年第一学期
周 次 | 九 月 | 十 月 | 十 一 月 | 十 二 月 | 一 月 | |||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 十 五 | 十 六 | 十 七 | 十 八 | 十 九 | 二 十 | |||||||
星 期 一 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | ||||||
星 期 二 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | ||||||
星 期 三 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | ||||||
星 期 四 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | ||||||
星 期 五 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||
星 期 六 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
星 期 日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
内 容 | 2020级 | 老生报到 | 老生课堂教学 (含校内外实训) | 十一放假 | 新生报到 老生课堂教学(含校内外实训) | 新生入学教育、军训 老生课堂教学(含校内外实训) | 课堂教学、期末考试 (含校内外实训) | |||||||||||||||||||
2019级 | ||||||||||||||||||||||||||
2018级 | ||||||||||||||||||||||||||
2017级 | ||||||||||||||||||||||||||
2016级 | ||||||||||||||||||||||||||
注: 1、2020年9月5日、6日为老生报到日,9月7日正式上课。 2、2020年10月15至17日为新生报到日,10月19日为新生开学典礼、入学教育,10月19日--10月30日为新生军训。 3、学生放假时间为2021年1月21日。 | 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |