73882必赢网页版校历
2019—2020学年第一学期
周 次 | 九 月 | 十 月 | 十 一 月 | 十 二 月 | 一 月 | |||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 十 五 | 十 六 | 十 七 | 十 八 | 十 九 | ||||||||
星 期 一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | |||||||
星 期 二 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | |||||||
星 期 三 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | |||||||
星 期 四 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | |||||||
星 期 五 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | |||||||
星 期 六 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | ||||||
星 期 日 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | ||||||
内 容 | 2019级 | 老生报到 | 新生报到 老生课堂教学(含校内实训) | 新生入学教育 课堂教学(含校内实训) | 新生军训 老生课堂教学 | 十 一 放 假 | 课堂教学 (含校内外实训) | 期中考试 | 课堂教学、期末考试 (含校内外实训) | |||||||||||||||||
2018级 | ||||||||||||||||||||||||||
2017级 | ||||||||||||||||||||||||||
2016级 | ||||||||||||||||||||||||||
2015级 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、2019年8月31日、9月1日为老生报到日,9月2日正式上课。 2、2019年9月7日为新生报到日, 9月9日为新生开学典礼,9月10日为新生入学教育, 9月16日--9月27日为新生军训。 3、第十周安排期中考试。 4、学生放假时间为2020年1月8日。 | 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |