连云港市首届大学生高等数学竞赛情况统计暨获奖公示
表一 情况统计
组别 | 参赛人数(858人) | 获奖人数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优胜奖 |
本一组 | 346 | 172 | 18 | 35 | 53 | 66 |
本二组 | 281 | 136 | 13 | 26 | 38 | 59 |
专科组 | 231(我校149) | 114(我校60) | 11(我校4) | 21(我校12) | 34(我校18) | 48(我校26) |
表二:获奖公示
2018连云港市首届大学生高等数学竞赛专科成绩公示 | | |||||||||||||
| ||||||||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 获奖奖项 | 类别 | | |||||||
1 | 2018043071 | 王静 | 连职院 | 女 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
2 | 2018043051 | 张晨娜 | 连职院 | 女 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
3 | 2018043063 | 徐东 | 连职院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
4 | 2018043054 | 阙子淼 | 连职院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
5 | 2018043061 | 李维 | 连职院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
6 | 2018053003 | 赵楚楚 | 财院 | 女 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
7 | 2018053002 | 韩昕 | 财院 | 女 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
8 | 2018053007 | 吴泽熙 | 财院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
9 | 2018043006 | 张清松 | 连职院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
10 | 2018043050 | 张国港 | 连职院 | 男 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
11 | 2018053013 | 周雨典 | 财院 | 女 | 一等奖 | 专科 | | |||||||
12 | 2018043052 | 于诗源 | 连职院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
13 | 2018053028 | 蔡文远 | 财院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
14 | 2018053031 | 姚露露 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
15 | 2018043037 | 林容 | 连职院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
16 | 2018033001 | 张迪迪 | 师专 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
17 | 2018053115 | 杨小龙 | 财院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
18 | 2018043009 | 田全明 | 连职院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
19 | 2018053036 | 高腾霏 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
20 | 2018053041 | 吴元昊 | 财院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
21 | 2018053109 | 杨颖 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
22 | 2018053006 | 方正奕 | 财院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
23 | 2018053024 | 孙晶晶 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
24 | 2018043018 | 田泽鹏 | 连职院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
25 | 2018053016 | 钱锦 | 财院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
26 | 2018033004 | 张逸文 | 师专 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
27 | 2018053025 | 谢炜 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
28 | 2018033003 | 杨慧颖 | 师专 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
29 | 2018053012 | 沈鑫鑫 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
30 | 2018043008 | 朱智成 | 连职院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
31 | 2018053132 | 李丽 | 财院 | 女 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
32 | 2018043036 | 罗伟豪 | 连职院 | 男 | 二等奖 | 专科 | | |||||||
33 | 2018053057 | 李淑莲 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
34 | 2018053097 | 周旺 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
35 | 2018053128 | 蔡娜娜 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
36 | 2018043030 | 李建伟 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
37 | 2018043055 | 任艺 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
38 | 2018053014 | 郭潇洒 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
39 | 2018053087 | 王路路 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
40 | 2018053137 | 陈景泰 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
41 | 2018053005 | 陆慧凡 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
42 | 2018053116 | 文治德 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
43 | 2018053138 | 束梅 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
44 | 2018043004 | 魏志强 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
45 | 2018043021 | 郑享楚 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
46 | 2018043056 | 姜小敏 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
47 | 2018043057 | 陈盼 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
48 | 2018053010 | 王芳 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
49 | 2018053026 | 陈伟鹏 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
50 | 2018043046 | 朱志豪 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
51 | 2018043053 | 徐萍 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
52 | 2018043064 | 王舒 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
53 | 2018053015 | 何松 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
54 | 2018053030 | 张颖 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
55 | 2018053052 | 黄英梅 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
56 | 2018053053 | 罗志芳 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
57 | 2018043003 | 丁彦鸿 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
58 | 2018043017 | 田紫霖 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
59 | 2018043039 | 刘思怡 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
60 | 2018033007 | 沈瑜雯 | 师专 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
61 | 2018043019 | 王振槐 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
62 | 2018043040 | 刘贤会 | 连职院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
63 | 2018053018 | 王健 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
64 | 2018053027 | 孔蓉 | 财院 | 女 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
65 | 2018053060 | 葛鸿智 | 财院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
66 | 2018043059 | 杨璐坤 | 连职院 | 男 | 三等奖 | 专科 | | |||||||
67 | 2018053050 | 李嘉琳 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
68 | 2018053011 | 宋姝润 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
69 | 2018053023 | 余玥 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
70 | 2018053051 | 苑文雅 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
71 | 2018053106 | 王舒雨 | 财院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
72 | 2018053108 | 陆加会 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
73 | 2018043028 | 韩笑笑 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
74 | 2018043031 | 时孟荣 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
75 | 2018043049 | 张胜楠 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
76 | 2018053004 | 徐荟婷 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
77 | 2018053019 | 范和平 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
78 | 2018053021 | 凌晨 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
79 | 2018053044 | 徐嘉泽 | 财院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
80 | 2018053126 | 卢文雯 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
81 | 2018053140 | 贾庆玲 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
82 | 2018043005 | 王玉瑞 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
83 | 2018043010 | 魏子聪 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
84 | 2018043022 | 陈坚 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
85 | 2018053040 | 张子虞 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
86 | 2018043011 | 高蓉 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
87 | 2018043024 | 万丹丹 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
88 | 2018043060 | 胡士鹏 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
89 | 2018043062 | 潘泓霖 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
90 | 2018053061 | 黄小艺 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
91 | 2018053110 | 王海娟 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
92 | 2018053112 | 李梅 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
93 | 2018043038 | 刘璐 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
94 | 2018053029 | 戚丽雅 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
95 | 2018053033 | 孙静 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
96 | 2018053059 | 王亚蕊 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
97 | 2018053081 | 李雅典 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
98 | 2018053092 | 肖华 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
99 | 2018053102 | 孙佳香 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
100 | 2018053147 | 武健宇 | 财院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
101 | 2018043002 | 贾召岩 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
102 | 2018043042 | 罗露露 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
103 | 2018033005 | 郭研 | 师专 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
104 | 2018033008 | 刘久媛 | 师专 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
105 | 2018053009 | 史楠 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
106 | 2018053056 | 张慧轩 | 财院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
107 | 2018053093 | 邓嘉新 | 财院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
108 | 2018043012 | 赵莉莉 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
109 | 2018043029 | 赵珊 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
110 | 2018043032 | 张丽涛 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
111 | 2018043034 | 李光仙 | 连职院 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
112 | 2018043058 | 左翔 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
113 | 2018043065 | 万俊伟 | 连职院 | 男 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
114 | 2018063002 | 郑婷 | 开放大学 | 女 | 优胜奖 | 专科 | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 获奖奖项 | 参赛类别 |
1 | 2018011188 | 时统志 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
2 | 2018011150 | 何豆豆 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
3 | 2018011210 | 苏滕敏 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
4 | 2018011038 | 孙浩桐 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
5 | 2018011036 | 许聪 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
6 | 2018011035 | 张雅 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
7 | 2018011220 | 顾佳琪 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
8 | 2018011241 | 杨鹏 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
9 | 2018011319 | 贾胜利 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
10 | 2018011004 | 邢超 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
11 | 2018011073 | 杨建超 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
12 | 2018011146 | 陈艺元 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
13 | 2018011169 | 闵胜男 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
14 | 2018011026 | 耿雪雯 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
15 | 2018011149 | 方一策 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
16 | 2018011196 | 陈俊哲 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
17 | 2018011006 | 程楠 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
18 | 2018011227 | 俞勇 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科一级 |
19 | 2018011013 | 乔政杰 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
20 | 2018011267 | 董茂勇 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
21 | 2018011321 | 李加虎 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
22 | 2018011065 | 冯建杰 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
23 | 2018011075 | 周先凌 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
24 | 2018011063 | 刘奕均 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
25 | 2018011204 | 马慧敏 | 女 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
26 | 2018011009 | 胡伟楠 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
27 | 2018011211 | 张衡 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
28 | 2018011122 | 崔晓栋 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
29 | 2018011200 | 董理想 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
30 | 2018011206 | 邱桐 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
31 | 2018011081 | 陆黎 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
32 | 2018011123 | 黄润渴 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
33 | 2018011074 | 尹志 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
34 | 2018011128 | 王修锐 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
35 | 2018011254 | 郭继坤 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
36 | 2018011173 | 王峥 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
37 | 2018011221 | 金瑞航 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
38 | 2018011309 | 匡源 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
39 | 2018011320 | 张翰宇 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
40 | 2018011025 | 徐会问 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
41 | 2018011224 | 倪凯健 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
42 | 2018011336 | 王杰 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
43 | 2018011064 | 潘志明 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
44 | 2018011184 | 高新昊 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
45 | 2018011326 | 封志虎 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
46 | 2018011015 | 宋明 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
47 | 2018011317 | 陈亚伟 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
48 | 2018011079 | 程进 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
49 | 2018011083 | 张小娴 | 女 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
50 | 2018011233 | 李宜原 | 女 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
51 | 2018011305 | 朱良辰 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
52 | 2018011148 | 许强 | 男 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
53 | 2018011290 | 王 晴 | 女 | 淮海工学院 | 二等奖 | 本科一级 |
54 | 2018011012 | 李聪 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
55 | 2018011019 | 李书伟 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
56 | 2018011046 | 许亚林 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
57 | 2018011218 | 卜智龙 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
58 | 2018011245 | 陈闯 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
59 | 2018011033 | 李浩天 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
60 | 2018011043 | 沈育 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
61 | 2018011303 | 杨淳 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
62 | 2018011005 | 陈嘉丽 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
63 | 2018011007 | 过怡娜 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
64 | 2018011179 | 张莹杰 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
65 | 2018011198 | 杨梅 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
66 | 2018011323 | 阚旭博 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
67 | 2018011039 | 王禹凯 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
68 | 2018011145 | 高丛 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
69 | 2018011119 | 陈全杰 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
70 | 2018011235 | 李祥森 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
71 | 2018011246 | 时以朗 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
72 | 2018011304 | 杨硕 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
73 | 2018011346 | 曹祥康 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
74 | 2018011018 | 董峰 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
75 | 2018011041 | 黄跃虎 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
76 | 2018011076 | 朱贺 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
77 | 2018011124 | 潘海月 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
78 | 2018011141 | 王淇 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
79 | 2018011175 | 谢侨侨 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
80 | 2018011201 | 衡永爽 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
81 | 2018011302 | 徐晓华 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
82 | 2018011325 | 苏政忠 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
83 | 2018011024 | 李展峰 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
84 | 2018011234 | 徐业利 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
85 | 2018011288 | 谢志淦 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
86 | 2018011297 | 王维 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
87 | 2018011299 | 梁威 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
88 | 2018011340 | 袁甫 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
89 | 2018011072 | 刘瑞 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
90 | 2018011110 | 张亚明 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
91 | 2018011121 | 陈柯禹 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
92 | 2018011129 | 韩俊 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
93 | 2018011275 | 钱伟 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
94 | 2018011176 | 张振 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
95 | 2018011213 | 徐缘 | 女 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
96 | 2018011296 | 王松 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
97 | 2018011008 | 胡梦子 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
98 | 2018011086 | 孙世宇 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
99 | 2018011115 | 薛渝川 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
100 | 2018011125 | 陈文广 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
101 | 2018011154 | 储传荣 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
102 | 2018011174 | 谢承佑 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
103 | 2018011238 | 宗宇航 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
104 | 2018011255 | 李碧林 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
105 | 2018011271 | 黎磊彪 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
106 | 2018011094 | 王苏晓 | 男 | 淮海工学院 | 三等奖 | 本科一级 |
107 | 2018011020 | 吴万毅 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
108 | 2018011066 | 杜芷玮 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
109 | 2018011120 | 张鹏鹏 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
110 | 2018011127 | 薛俊 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
111 | 2018011199 | 丁鹏 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
112 | 2018011344 | 俞栋辉 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
113 | 2018011023 | 谢任林 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
114 | 2018011135 | 顾俊 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
115 | 2018011140 | 傅子杨 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
116 | 2018011202 | 廖先平 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
117 | 2018011261 | 张翔 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
118 | 2018011118 | 张庆 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
119 | 2018011158 | 李云翔 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
120 | 2018011172 | 王佳晗 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
121 | 2018011191 | 胡遵望 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
122 | 2018011306 | 刘祥成 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
123 | 2018011243 | 孙肖杰 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
124 | 2018011244 | 蔡晓东 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
125 | 2018011203 | 刘宇翔 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
126 | 2018011236 | 刘跃恩 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
127 | 2018011250 | 吴胜 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
128 | 2018011291 | 唐卓君 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
129 | 2018011293 | 李荣杰 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
130 | 2018011324 | 林之伟 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
131 | 2018011337 | 冯彦哲 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
132 | 2018011341 | 张禹 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
133 | 2018011342 | 于林艳 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
134 | 2018011044 | 黄国旺 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
135 | 2018011045 | 刘琦 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
136 | 2018011230 | 张弛 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
137 | 2018011248 | 靳耀 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
138 | 2018011269 | 郭沐林 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
139 | 2018011286 | 王壮壮 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
140 | 2018011314 | 缪涵 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
141 | 2018011327 | 贾炎翔 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
142 | 2018011095 | 许前浩 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
143 | 2018011113 | 万凡 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
144 | 2018011133 | 杨立峰 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
145 | 2018011134 | 甘兴家 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
146 | 2018011316 | 朱雪云 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
147 | 2018011014 | 沈桂州 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
148 | 2018011032 | 吉安飞 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
149 | 2018011047 | 周帅 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
150 | 2018011049 | 刘海艳 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
151 | 2018011050 | 罗政英 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
152 | 2018011059 | 唐炜 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
153 | 2018011099 | 陈烽 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
154 | 2018011189 | 徐斌 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
155 | 2018011237 | 滕新桥 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
156 | 2018011240 | 杨江天 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
157 | 2018011265 | 吴思儒 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
158 | 2018011289 | 朱先磊 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
159 | 2018011318 | 俞华东 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
160 | 2018011209 | 何琳玲 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
161 | 2018011212 | 时瑞 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
162 | 2018011216 | 徐莉 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
163 | 2018011263 | 周勇 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
164 | 2018011343 | 顾燚枫 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
165 | 2018011028 | 张源 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
166 | 2018011085 | 贺苏宁 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
167 | 2018011107 | 刘莎莎 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
168 | 2018011131 | 司唯山 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
169 | 2018011192 | 夏立楠 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
170 | 2018011229 | 任家杰 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
171 | 2018011295 | 胡彩红 | 女 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
172 | 2018011312 | 郭鹤魁 | 男 | 淮海工学院 | 优胜奖 | 本科一级 |
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 获奖奖项 | 参赛类别 |
1 | 2018012090 | 魏敏 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
2 | 2018012009 | 张浩 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
3 | 2018022020 | 李雪荣 | 女 | 康达学院 | 一等奖 | 本科二级 |
4 | 2018012062 | 武双双 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
5 | 2018022019 | 顾磊 | 男 | 康达学院 | 一等奖 | 本科二级 |
6 | 2018012087 | 潘璐 | 女 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
7 | 2018012001 | 李元章 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
8 | 2018012034 | 李帅 | 男 | 淮海工学院 | 一等奖 | 本科二级 |
